Perrformance enhancement product
₹ 1800 / Vial Get Latest Price
| Route Of Administration | Intravenous |
| Goal | Energy & focus |
| Brand | Gamma biotechs |
| Container Type | Vial |
| Indication | Energy Support |
| Strength | 1000 mg |
| Packaging Volume | 10ml |
| Pharmacopoeia Standard | EP |
| Storage Conditions | Room Temperature |
| Composition | Adenosine Monophosphate |
| Manufacturer | Gamma biotech |
Minimum order quantity: 1 Vial
₹ 2400 / Vial Get Latest Price
| Route Of Administration | Intravenous |
| Brand | Elite pharma |
| Container Type | Vial |
| Indication | Energy Support |
| Strength | 40 mg |
| Packaging Volume | 10ml |
| Pharmacopoeia Standard | USP |
| Storage Conditions | Room Temperature |
| Composition | Adenosine Monophosphate |
| Manufacturer By | Elite Pharma |
Minimum order quantity: 1 Vial
₹ 2500 / Vial Get Latest Price
| Route Of Administration | Intravenous |
| Brand | Meditech AMP |
| Container Type | Vial |
| Indication | Energy Support |
| Strength | 200 mg/ml |
| Packaging Volume | 20 ml |
| Pharmacopoeia Standard | EP |
| Storage Conditions | Room Temperature |
| Composition | Adenosine Monophosphate |
| Manufacturer By | Meditech pharma |
Minimum order quantity: 1 Vial
₹ 2400 / Vial Get Latest Price
| Route Of Administration | Intravenous |
| Container Type | Vial |
| Indication | Energy Support |
| Strength | 200 mg |
| Packaging Volume | 20 ml |
| Pharmacopoeia Standard | USP |
| Storage Conditions | Room Temperature |
| Composition | Adenosine Monophosphate |
Minimum order quantity: 1 Vial
₹ 2200 / Vial Get Latest Price
| Route Of Administration | Intravenous |
| Brand | Max Endurance 8 |
| Container Type | Vial |
| Indication | Energy Support |
| Strength | 1000 mg |
| Packaging Volume | 10 ml |
| Pharmacopoeia Standard | EP |
| Storage Conditions | Room Temperature |
| Composition | Adenosine Phosphate |
Minimum order quantity: 1 Vial
₹ 2400 / Vial Get Latest Price
| Route Of Administration | Intravenous |
| Brand | Racehorse platinum series |
| Container Type | Vial |
| Indication | Energy Support |
| Strength | 200 mg |
| Packaging Volume | 20 ml |
| Pharmacopoeia Standard | BP |
| Storage Conditions | Room Temperature |
| Composition | Adenosine Monophosphate |
Minimum order quantity: 1 Vial
₹ 2200 / Vial Get Latest Price
| Route Of Administration | Intravenous |
| Brand | Thaiger pharma |
| Container Type | Vial |
| Indication | Energy Support |
| Strength | 200 mg |
| Packaging Volume | 20 ml |
| Pharmacopoeia Standard | BP |
| Storage Conditions | Room Temperature |
| Composition | Adenosine Monophosphate |
Minimum order quantity: 1 Vial
₹ 3500 / Vial Get Latest Price
| Route Of Administration | Intravenous |
| Brand | Racehorse green speed |
| Container Type | Vial |
| Indication | Energy Support |
| Strength | 200 mg |
| Packaging Volume | 50 ml |
| Pharmacopoeia Standard | BP |
| Storage Conditions | Room Temperature |
| Composition | Adenosine Monophosphate |
Minimum order quantity: 1 Vial
₹ 2400 / Vial Get Latest Price
| Route Of Administration | Intravenous |
| Drug Name | Adenosine monophosphate |
| Brand | Oxyboost |
| Container Type | Vial |
| Pack Size | Multi dose vial |
| Strength | 1000 mg |
| Prescription Type | For performance enhancing |
| Pharmacopoeia Standard | BP |
| Storage Conditions | Room Temperature |
| Composition | Adenosine Monophosphate |
| Shelf Life | 36 Months |
| Manufacturer By | Primera |
Minimum order quantity: 1 Vial
₹ 2400 / Piece Get Latest Price
| Goal | Energy & focus |
| Caffeine per serve | 200 mg |
| Net weight | 20 ml |
| Flavour | No |
| Form | Liquid |
| Diet type | No |
| Key ingredients | Caffeine, Arginine |
| Certification | Informed choice |
| Shelf life | 24 month |
Minimum order quantity: 1 Piece
Deepak Dixit (CEO)
Bajrang Nutrition Hub
0, Raja Ka Taal Road, Raja Ka Taal, Satish Saree Center
Firozabad - 283203, Uttar Pradesh, India